| |||||||||
| Ðñüãíùóç ìïíôÝëïõ DarkSky ãéá:
Oraiokastro, GR
Åíçìåñþèçêå: 01/04/2023 13:00 |
|||||||||
ÇìåñÞóéá ðñüâëåøç
|
| ÓÜââáôï |
ÌåñéêÞ íÝöùóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 10%. ÌÝãéóôç: 22°C. ÅëÜ÷éóôç: 9°C. Áíåìïò ÍÄ 10->37 km/h. Äåßêôçò UV 4. |
| ÊõñéáêÞ |
ÌåñéêÞ íÝöùóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 10%. ÌÝãéóôç: 20°C. ÅëÜ÷éóôç: 10°C. Áíåìïò ÂÂÄ 8->24 km/h. Äåßêôçò UV 4. |
| ÄåõôÝñá |
Âñï÷Þ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 100%. ÌÝãéóôç: 14°C. ÅëÜ÷éóôç: 7°C. Áíåìïò ÂÁ 15->58 km/h. Äåßêôçò UV 3. |
| Ôñßôç |
ÅëáöñéÜ âñï÷Þ ìÝ÷ñé ôï ìåóçìÝñé, ðïõ èá óõíå÷éóôåß êáé ôï âñÜäõ. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 100%. ÌÝãéóôç: 10°C. ÅëÜ÷éóôç: 3°C. Áíåìïò ÂÂÄ 19->46 km/h. Äåßêôçò UV 3. |
| ÔåôÜñôç |
ÐéèáíÞ åëáöñéÜ âñï÷Þ ôï âñÜäõ. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 60%. ÌÝãéóôç: 11°C. ÅëÜ÷éóôç: 3°C. Áíåìïò ÂÂÄ 14->42 km/h. Äåßêôçò UV 5. |
| ÐÝìðôç |
ÐéèáíÞ åëáöñéÜ âñï÷Þ ôï ðñùß. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 70%. ÌÝãéóôç: 11°C. ÅëÜ÷éóôç: 2°C. Áíåìïò  9->16 km/h. Äåßêôçò UV 3. |
| ÐáñáóêåõÞ |
ÌåñéêÞ íÝöùóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 10%. ÌÝãéóôç: 13°C. ÅëÜ÷éóôç: 4°C. Áíåìïò  6->10 km/h. Äåßêôçò UV 4. |
| ÓÜââáôï |
ÌåñéêÞ íÝöùóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò. Ðéèáíüôçôá õåôïý (âñï÷Þò) 10%. ÌÝãéóôç: 15°C. ÅëÜ÷éóôç: 6°C. Áíåìïò ÍÁ 6->12 km/h. Äåßêôçò UV 4. |
Ùñéáßá Ðñüâëåøç
| 13:00 ÓÜââáôï ![]() ÓõííåöéÜ | 14:00 ÓÜââáôï ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 15:00 ÓÜââáôï ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 16:00 ÓÜââáôï ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 17:00 ÓÜââáôï ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 18:00 ÓÜââáôï ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 19:00 ÓÜââáôï ![]() Áßèñéïò | 20:00 ÓÜââáôï ![]() Áßèñéïò |
| 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C | 17°C |
| UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
| Áíåìïò ÍÍÄ 10->14 km/h | Áíåìïò ÍÍÄ 12->15 km/h | Áíåìïò ÍÍÄ 13->17 km/h | Áíåìïò Í 15->22 km/h | Áíåìïò ÄÂÄ 18->30 km/h | Áíåìïò Ä 22->37 km/h | Áíåìïò Ä 20->36 km/h | Áíåìïò Ä 15->33 km/h |
| âñï÷Þò | âñï÷Þò | ||||||
| 21:00 ÓÜââáôï ![]() Áßèñéïò | 22:00 ÓÜââáôï ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 23:00 ÓÜââáôï ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 00:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 01:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 02:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 03:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 04:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç |
| 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Áíåìïò ÄÂÄ 10->21 km/h | Áíåìïò ÂÄ 7->16 km/h | Áíåìïò ÂÂÄ 6->8 km/h | Áíåìïò ÂÂÄ 6->7 km/h | Áíåìïò Â 7->9 km/h | Áíåìïò Â 7->13 km/h | Áíåìïò ÂÂÁ 7->15 km/h | Áíåìïò ÂÂÁ 9->24 km/h |
| 05:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 06:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 07:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÓõííåöéÜ | 08:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 09:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÁñáéÞ íÝöùóç | 10:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 11:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 12:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç |
| 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 |
| Áíåìïò ÂÂÁ 8->20 km/h | Áíåìïò ÂÂÁ 8->20 km/h | Áíåìïò ÂÂÁ 8->20 km/h | Áíåìïò ÂÂÁ 8->19 km/h | Áíåìïò ÂÂÁ 7->15 km/h | Áíåìïò ÂÂÄ 8->15 km/h | Áíåìïò ÂÄ 10->17 km/h | Áíåìïò ÂÄ 10->15 km/h |
| 13:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 14:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 15:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 16:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 17:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 18:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 19:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÌåñéêÞ íÝöùóç | 20:00 ÊõñéáêÞ ![]() ÓõííåöéÜ |
| 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
| Áíåìïò ÂÂÄ 10->13 km/h | Áíåìïò ÄÍÄ 9->11 km/h | Áíåìïò Ä 9->11 km/h | Áíåìïò ÄÂÄ 9->11 km/h | Áíåìïò ÄÍÄ 10->12 km/h | Áíåìïò Ä 11->13 km/h | Áíåìïò Ä 8->13 km/h | Áíåìïò ÍÄ 6->7 km/h |
Oraiokastro, GR forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS
























