Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2022 Ιανουάριος
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2022
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 15.4 14:00 7.1 7:15 6.6 0.0 0.0 7.1 45.1 20:00 NW
2 12.3 16.1 14:00 9.7 23:55 6.0 0.0 0.0 6.0 37.0 2:50 NW
3 10.5 13.7 12:20 7.8 8:05 7.8 0.0 0.0 0.5 27.4 23:20 NW
4 11.0 15.4 12:20 8.3 5:45 7.3 0.0 0.0 1.9 25.7 1:35 NNW
5 9.6 13.3 14:40 7.3 8:15 8.7 0.0 0.0 0.5 17.7 23:50 N
6 10.4 14.5 13:55 7.6 0:20 7.9 0.0 0.0 1.3 16.1 6:10 N
7 8.6 10.2 14:00 5.7 7:45 9.8 0.0 0.0 9.0 38.6 8:55 NNW
8 7.8 8.7 14:35 6.9 7:50 10.5 0.0 0.8 3.4 27.4 3:55 ENE
9 7.8 9.1 13:35 6.7 6:25 10.5 0.0 6.4 0.0 16.1 23:10 ENE
10 7.6 8.2 3:20 6.9 8:50 10.7 0.0 12.0 3.4 30.6 21:35 NE
11 5.7 7.8 2:30 1.7 23:55 12.6 0.0 2.4 7.7 35.4 7:15 NNE
12 0.7 3.6 15:25 -1.6 00:00 17.6 0.0 1.2 10.9 32.2 10:30 NNW
13 -2.1 0.9 15:00 -4.1 23:20 20.4 0.0 0.2 12.4 38.6 20:20 NNE
14 1.6 6.3 22:45 -4.1 1:50 16.7 0.0 0.0 13.8 53.1 21:20 NW
15 6.7 9.8 13:40 3.2 23:55 11.6 0.0 0.0 16.6 56.3 4:05 NNW
16 4.4 9.1 13:25 1.1 8:10 13.9 0.0 0.0 3.9 30.6 7:15 NNE
17 5.3 9.9 14:40 2.4 8:15 13.0 0.0 0.0 7.7 40.2 17:30 NNW
18 4.5 6.7 15:10 0.9 23:50 13.8 0.0 0.0 18.7 56.3 9:30 NW
19 1.4 6.0 15:45 -1.6 7:45 14.8 0.0 7.4 4.8 53.1 0:05 NNE
20 3.8 8.8 16:15 0.6 6:40 14.5 0.0 0.0 0.0 12.9 13:30 SW
21 3.2 8.2 9:50 0.7 23:30 15.1 0.0 0.0 10.8 49.9 15:25 NNW
22 -0.6 2.3 15:10 -3.5 8:00 18.9 0.0 0.0 15.3 49.9 7:00 NW
23 -1.2 2.3 13:35 -3.3 8:00 19.5 0.0 0.0 15.3 53.1 3:05 NW
24 -2.4 1.9 14:15 -5.0 7:05 20.7 0.0 0.0 6.4 32.2 2:00 NNE
25 -3.2 0.8 14:40 -6.7 8:00 21.5 0.0 0.0 12.6 43.5 21:35 NW
26 -0.3 4.6 15:10 -4.9 4:25 18.6 0.0 0.0 13.0 46.7 0:55 NNW
27 1.8 5.4 14:40 -0.5 6:45 16.4 0.0 1.6 3.4 24.1 2:20 NNW
28 4.4 10.3 15:05 0.2 5:00 13.9 0.0 0.0 6.0 51.5 23:55 NNW
29 3.9 6.8 16:05 1.0 22:45 14.4 0.0 0.0 9.5 41.8 0:05 NNW
30 4.2 10.4 15:55 -0.3 5:45 14.1 0.0 0.0 6.4 29.0 10:20 NNW
31 5.9 10.3 15:15 2.7 8:05 12.3 0.0 0.0 8.2 49.9 4:25 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.7 16.1 2 -6.7 25 420.0 0.0 32.0 7.6 56.3 15 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.99 ON 10/01/22
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration














