Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2023
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 11.5 5.9 8.1 0.0 314 0 17.9 19 0.4 29 0 0 0 0
23 2 11.6 3.8 7.2 0.0 312 0 19.7 19 -4.4 8 0 0 7 0
23 3 14.9 6.8 10.1 0.0 254 1 21.4 26 0.4 17 0 0 0 0
23 4 17.1 8.7 12.2 0.0 184 2 21.4 1 2.4 5 0 0 0 0
23 5 21.4 13.8 16.8 0.0 71 23 26.0 24 10.3 10 0 0 0 0
23 6 27.3 18.4 22.2 0.0 4 121 32.2 22 15.1 17 2 0 0 0
23 7 32.6 22.9 27.5 0.0 0 284 38.5 14 18.6 28 18 0 0 0
23 8 31.7 22.4 26.6 0.0 0 256 36.6 21 16.9 11 14 0 0 0
23 9 27.6 18.9 22.5 0.0 2 128 32.1 23 14.7 4 1 0 0 0
23 10 23.6 15.5 18.9 0.0 35 52 28.0 1 9.5 16 0 0 0 0
23 11 16.6 9.9 13.0 0.0 160 7 25.3 1 0.9 27 0 0 0 0
23 12 12.7 6.4 9.3 0.0 270 0 19.2 3 1.7 18 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.8 12.8 16.3 0.0 1606 875 38.5 JUL -4.4 FEB 35 0 7 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
23 1 62.8 0.0 19.8 24 7 4 0
23 2 29.2 0.0 29.2 28 1 1 1
23 3 50.0 0.0 15.6 4 11 6 0
23 4 98.2 0.0 46.2 3 13 6 1
23 5 46.0 0.0 8.6 9 17 7 0
23 6 106.6 0.0 59.0 17 7 4 2
23 7 21.4 0.0 10.8 5 4 2 0
23 8 32.0 0.0 18.4 24 5 3 0
23 9 8.8 0.0 7.4 4 4 1 0
23 10 11.6 0.0 6.8 17 4 2 0
23 11 47.8 0.0 13.8 25 11 5 0
23 12 55.2 0.0 15.0 15 8 5 0
---------------------------------------------
569.7 0.0 59.0 JUN 92 46 4
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
23 1 5.1 51.5 6 NNW
23 2 5.5 72.4 5 NW
23 3 4.1 69.2 28 NW
23 4 5.5 61.2 1 NW
23 5 2.2 38.6 18 ENE
23 6 2.5 49.9 24 NNW
23 7 3.3 57.9 27 NW
23 8 2.4 75.6 24 NNW
23 9 1.8 41.8 4 SW
23 10 2.5 51.5 16 NW
23 11 4.5 80.5 25 NW
23 12 4.3 53.1 7 NW
---------------------------------
3.6 80.5 NOV NW














