Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2013
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 9.9 3.7 6.6 0.0 363 0 15.3 16 -4.3 9 0 0 5 0
13 2 10.8 5.5 7.7 0.0 295 0 18.3 3 1.3 20 0 0 0 0
13 3 13.6 6.6 9.6 0.0 269 0 21.3 11 -1.2 17 0 0 2 0
13 4 21.1 11.4 15.5 0.0 110 28 30.6 30 6.2 9 0 0 0 0
13 5 27.2 16.6 21.3 0.0 16 110 32.5 19 11.9 14 2 0 0 0
13 6 29.3 18.5 23.4 0.0 7 159 34.9 19 13.2 1 8 0 0 0
13 7 31.4 21.2 25.8 0.0 0 231 36.7 30 16.7 17 13 0 0 0
13 8 32.6 22.8 27.0 0.0 0 270 36.4 4 20.1 30 23 0 0 0
13 9 27.2 17.2 21.6 0.0 8 107 30.9 7 14.4 14 0 0 0 0
13 10 20.7 12.9 16.0 0.0 87 16 24.4 30 5.7 4 0 0 0 0
13 11 15.5 10.1 12.4 0.0 179 2 21.7 5 1.2 29 0 0 0 0
13 12 10.0 3.9 6.6 0.0 362 0 15.8 29 0.0 12 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.8 12.6 16.2 0.0 1696 923 36.7 JUL -4.3 JAN 46 0 8 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
13 1 22.4 0.0 6.2 24 7 5 0
13 2 62.4 0.0 23.2 26 15 6 1
13 3 41.2 0.0 8.2 21 17 8 0
13 4 22.2 0.0 6.6 3 6 5 0
13 5 15.4 0.0 12.2 12 6 2 0
13 6 21.6 0.0 5.8 29 11 5 0
13 7 20.8 0.0 11.8 22 5 3 0
13 8 4.8 0.0 3.0 11 4 1 0
13 9 30.6 0.0 15.8 30 5 5 0
13 10 8.0 0.0 6.2 11 6 1 0
13 11 35.8 0.0 12.2 23 12 4 0
13 12 24.0 0.0 9.6 27 8 4 0
---------------------------------------------
309.1 0.0 23.2 FEB 102 49 1
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
13 1 11.4 75.6 6 N
13 2 11.8 74.0 25 E
13 3 10.6 77.2 22 ENE
13 4 8.0 54.7 2 ENE
13 5 2.6 41.8 31 SW
13 6 9.2 59.5 29 N
13 7 9.5 62.8 3 NNE
13 8 7.6 54.7 30 SSW
13 9 9.0 61.2 20 N
13 10 7.8 75.6 17 NNW
13 11 9.3 64.4 29 ENE
13 12 9.4 66.0 7 NNE
---------------------------------
8.8 77.2 MAR ENE














