Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2024
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 10.5 3.8 6.5 0.0 365 0 19.4 19 -2.3 13 0 0 8 0
24 2 15.1 8.1 11.1 0.0 210 0 20.4 6 1.5 1 0 0 0 0
24 3 16.0 8.4 11.6 0.0 210 3 24.6 29 2.9 20 0 0 0 0
24 4 22.6 12.7 17.0 0.0 74 36 28.7 14 7.5 22 0 0 0 0
24 5 23.2 14.5 18.3 0.0 48 47 28.0 24 11.1 4 0 0 0 0
24 6 31.9 22.5 26.7 0.0 0 251 35.3 20 17.9 1 14 0 0 0
24 7 34.2 24.0 28.7 0.0 0 321 38.3 18 18.3 3 24 0 0 0
24 8 32.9 22.9 27.2 0.0 0 275 36.8 14 19.2 21 20 0 0 0
24 9 26.8 18.2 21.9 0.0 9 118 32.4 3 12.2 30 2 0 0 0
24 10 22.3 14.2 17.5 0.0 60 35 28.0 4 10.3 1 0 0 0 0
24 11 14.1 7.2 10.2 0.0 244 1 20.6 2 0.9 24 0 0 0 0
24 12 10.3 5.1 7.4 0.0 339 0 16.3 18 1.7 22 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.7 13.5 17.0 0.0 1559 1087 38.3 JUL -2.3 JAN 60 0 8 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
24 1 43.6 0.0 16.6 9 8 4 0
24 2 21.6 0.0 11.0 12 6 3 0
24 3 64.4 0.0 26.6 5 13 5 1
24 4 23.2 0.0 9.4 23 8 3 0
24 5 21.8 0.0 6.8 16 11 3 0
24 6 11.8 0.0 5.4 27 4 2 0
24 7 22.2 0.0 9.8 24 5 4 0
24 8 56.4 0.0 25.4 21 7 5 1
24 9 18.2 0.0 7.6 10 4 3 0
24 10 0.8 0.0 0.6 5 2 0 0
24 11 62.4 0.0 34.4 30 7 7 1
24 12 144.0 0.0 45.8 1 15 11 2
---------------------------------------------
490.5 0.0 45.8 DEC 90 50 5
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
24 1 6.1 69.2 27 NW
24 2 4.4 57.9 2 NW
24 3 3.9 59.5 25 ENE
24 4 3.3 43.5 3 NW
24 5 2.3 43.5 3 SSE
24 6 2.0 51.5 14 SSE
24 7 3.1 51.5 30 SSE
24 8 2.1 45.1 29 SSE
24 9 2.6 66.0 30 NW
24 10 2.5 56.3 1 NW
24 11 5.1 59.5 23 NNW
24 12 6.9 69.2 21 NW
---------------------------------
3.7 69.2 JAN NW














