Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2020
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 9.5 2.9 5.8 0.0 387 0 16.6 29 -2.1 7 0 0 7 0
20 2 12.8 5.0 8.3 0.0 289 0 19.2 24 -1.7 7 0 0 2 0
20 3 14.3 6.4 9.9 0.0 261 1 21.7 13 0.3 23 0 0 0 0
20 4 17.6 8.6 12.5 0.0 183 10 24.8 30 0.2 2 0 0 0 0
20 5 24.0 14.1 18.3 0.0 57 58 35.5 16 7.4 7 1 0 0 0
20 6 27.6 17.9 22.4 0.0 11 133 35.8 30 11.6 3 1 0 0 0
20 7 30.4 21.2 25.4 0.0 0 220 35.9 31 16.3 8 9 0 0 0
20 8 30.4 21.1 25.3 0.0 0 216 36.2 1 16.9 7 9 0 0 0
20 9 27.9 19.5 23.1 0.0 4 148 32.7 8 13.1 30 2 0 0 0
20 10 22.3 14.4 17.7 0.0 51 34 27.2 6 10.2 31 0 0 0 0
20 11 15.6 9.1 11.7 0.0 199 0 20.3 4 2.2 30 0 0 0 0
20 12 11.9 7.7 9.6 0.0 269 0 16.2 29 1.0 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.4 12.3 15.9 0.0 1711 821 36.2 AUG -2.1 JAN 22 0 9 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
20 1 5.2 0.0 4.0 12 4 1 0
20 2 27.6 0.0 17.6 5 6 2 0
20 3 116.6 0.0 32.8 31 12 8 1
20 4 99.0 0.0 29.8 4 9 7 2
20 5 25.6 0.0 19.0 21 11 1 0
20 6 44.6 0.0 17.6 10 11 3 0
20 7 20.2 0.0 16.8 6 3 2 0
20 8 88.4 0.0 30.0 7 11 7 2
20 9 13.6 0.0 12.4 26 2 1 0
20 10 14.4 0.0 9.2 13 7 2 0
20 11 22.0 0.0 10.2 30 5 4 0
20 12 72.8 0.0 31.4 7 17 7 1
---------------------------------------------
549.9 0.0 32.8 MAR 98 45 6
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
20 1 6.4 56.3 1 N
20 2 6.1 62.8 5 NW
20 3 5.2 64.4 10 N
20 4 3.3 74.0 15 N
20 5 4.7 66.0 6 N
20 6 3.9 46.7 16 N
20 7 3.0 59.5 7 N
20 8 2.9 53.1 5 N
20 9 2.4 49.9 2 N
20 10 3.3 61.2 8 N
20 11 2.9 48.3 30 N
20 12 4.0 53.1 7 ENE
---------------------------------
4.0 74.0 APR N














