Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2016
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 9.3 3.0 5.9 0.0 384 0 18.6 12 -5.3 24 0 1 10 0
16 2 15.0 7.9 11.0 0.0 213 1 21.7 15 2.1 5 0 0 0 0
16 3 15.1 7.4 10.6 0.0 241 2 22.0 30 3.1 15 0 0 0 0
16 4 22.2 12.1 16.4 0.0 85 28 28.2 17 4.5 26 0 0 0 0
16 5 23.8 14.1 18.3 0.0 55 54 31.1 31 10.7 4 0 0 0 0
16 6 30.6 20.2 25.0 0.0 5 205 37.0 21 14.4 9 13 0 0 0
16 7 32.1 21.8 26.4 0.0 0 251 35.7 24 18.2 2 17 0 0 0
16 8 31.6 21.6 26.0 0.0 0 239 35.6 1 16.8 13 18 0 0 0
16 9 26.1 17.6 21.1 0.0 16 101 31.1 3 12.6 23 0 0 0 0
16 10 18.6 13.0 15.4 0.0 105 14 27.7 3 7.5 31 0 0 0 0
16 11 14.1 7.7 10.6 0.0 235 4 23.7 7 -1.3 30 0 0 2 0
16 12 8.7 2.4 5.2 0.0 405 0 15.7 11 -3.1 31 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.6 12.4 16.0 0.0 1742 898 37.0 JUN -5.3 JAN 48 1 19 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
16 1 23.4 0.0 12.0 16 9 4 0
16 2 41.8 0.0 19.8 20 11 6 0
16 3 59.6 0.0 17.6 9 12 8 0
16 4 15.0 0.0 5.6 26 7 3 0
16 5 39.8 0.0 14.4 21 10 5 0
16 6 22.8 0.0 8.0 7 8 4 0
16 7 46.0 0.0 41.8 2 3 2 1
16 8 23.6 0.0 12.0 9 3 2 0
16 9 54.4 0.0 21.2 6 10 5 1
16 10 37.0 0.0 15.0 10 8 3 0
16 11 27.0 0.0 10.2 9 8 5 0
16 12 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
---------------------------------------------
390.5 0.0 41.8 JUL 89 47 2
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
16 1 8.8 70.8 17 N
16 2 7.4 67.6 4 ENE
16 3 7.5 62.8 13 ENE
16 4 5.4 83.7 26 SW
16 5 6.6 62.8 21 NE
16 6 5.5 59.5 28 SSW
16 7 3.8 85.3 17 SSW
16 8 7.5 66.0 12 N
16 9 5.1 64.4 7 SSW
16 10 8.1 72.4 30 NE
16 11 7.5 66.0 28 N
16 12 11.5 69.2 13 NNW
---------------------------------
7.1 85.3 JUL N














