Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2022 Απρίλιος
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2022
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.8 21.5 16:45 11.8 7:15 3.0 0.5 0.0 6.4 33.8 5:50 ENE
2 14.6 19.7 12:30 11.2 22:45 3.7 0.0 1.2 6.3 35.4 13:05 WSW
3 12.0 16.4 15:30 8.3 6:50 6.3 0.0 0.0 6.0 37.0 15:40 WSW
4 9.3 12.4 14:20 5.8 7:00 9.0 0.0 3.6 4.2 27.4 6:10 NNW
5 8.8 12.3 19:00 6.4 4:05 9.5 0.0 1.0 1.8 19.3 5:15 N
6 12.2 17.2 17:00 7.9 1:45 6.2 0.0 0.0 1.3 16.1 16:25 S
7 12.4 16.1 14:35 9.8 6:35 5.9 0.0 0.0 0.5 16.1 15:30 NE
8 16.1 22.6 15:50 11.2 7:20 3.0 0.8 0.0 1.8 22.5 14:20 NNW
9 17.4 23.1 14:15 12.3 6:10 1.9 1.0 0.0 0.2 11.3 18:40 S
10 12.6 19.2 12:40 5.9 20:30 5.7 0.0 4.0 8.9 67.6 23:10 NW
11 9.6 14.3 16:10 6.2 0:05 8.7 0.0 0.0 16.7 64.4 1:50 NW
12 10.3 17.3 16:40 5.3 7:00 7.9 0.0 0.0 5.1 29.0 9:30 WNW
13 11.2 15.9 14:15 7.2 7:20 7.1 0.0 0.0 1.8 16.1 13:00 NNE
14 12.3 17.8 14:20 8.2 3:20 6.0 0.0 0.0 0.8 17.7 14:55 S
15 14.5 20.6 15:05 9.6 5:30 4.0 0.2 0.0 0.5 19.3 17:35 S
16 15.4 19.1 16:00 11.9 3:15 2.9 0.0 0.0 0.2 12.9 16:30 SSW
17 10.1 14.7 0:05 5.4 23:40 8.2 0.0 9.8 7.6 40.2 23:55 NNW
18 6.2 8.9 13:10 4.8 6:35 12.1 0.0 8.8 5.1 32.2 0:25 NNW
19 8.1 13.4 17:15 4.5 4:30 10.2 0.0 2.8 1.9 25.7 11:00 NNE
20 10.6 15.8 18:00 7.4 6:55 7.7 0.0 0.0 6.6 32.2 18:05 SSW
21 10.4 14.2 16:30 6.8 6:20 7.9 0.0 0.2 2.9 30.6 0:05 NNW
22 12.8 17.8 16:35 9.4 8:20 5.5 0.0 0.0 0.8 25.7 14:50 WSW
23 15.5 23.1 16:15 10.2 3:50 3.5 0.7 0.0 1.1 19.3 13:10 SW
24 18.2 24.4 14:45 13.8 6:55 1.6 1.6 0.0 1.4 24.1 17:00 SSW
25 18.7 24.6 14:40 13.8 7:05 1.3 1.7 0.0 1.0 17.7 15:00 SW
26 19.6 26.2 14:20 14.7 2:40 0.9 2.2 0.0 4.5 30.6 4:45 NNW
27 19.3 24.3 14:45 14.4 5:35 0.9 1.9 0.0 1.3 19.3 13:30 SSW
28 19.6 26.0 15:20 15.1 6:35 0.9 2.2 0.0 2.4 35.4 23:15 SW
29 16.4 22.3 15:35 12.0 6:10 2.5 0.6 1.2 5.3 32.2 4:40 NNW
30 14.9 19.8 16:50 12.4 6:55 3.4 0.1 0.6 0.6 16.1 6:00 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.5 26.2 26 4.5 19 157.5 13.6 33.2 3.5 67.6 10 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.80 ON 17/04/22
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration














