Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2014 Οκτώβριος
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014
NAME: meteokastro CITY: ORAIOKASTRO STATE: THESSALONIKI
ELEV: 240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.6 25.3 15:30 13.9 6:30 1.4 1.6 0.0 3.5 19.3 9:30 NNW
2 19.1 23.8 16:00 16.1 3:00 0.6 1.4 0.0 6.0 27.4 12:30 ENE
3 16.7 18.7 14:30 15.4 8:30 1.6 0.0 0.0 6.4 24.1 4:00 ENE
4 15.0 18.0 16:00 13.3 00:00 3.3 0.0 0.0 5.1 24.1 4:30 ENE
5 14.4 17.6 15:00 12.6 2:00 3.9 0.0 1.4 4.0 19.3 10:00 SW
6 13.4 14.7 23:00 11.9 3:30 4.9 0.0 3.6 11.4 37.0 16:30 ENE
7 17.4 21.4 17:30 14.7 0:30 1.3 0.5 0.6 6.8 32.2 2:00 ENE
8 17.9 20.6 14:00 16.2 6:00 0.7 0.3 0.8 6.4 25.7 15:00 NE
9 18.1 21.9 16:30 15.9 22:00 0.9 0.6 0.0 3.9 20.9 5:30 NE
10 18.6 24.0 16:30 16.3 22:30 1.0 1.3 0.0 2.1 17.7 13:30 NE
11 18.0 23.1 14:30 14.4 8:00 1.4 1.1 0.0 2.3 17.7 13:30 SW
12 17.5 22.8 15:00 14.2 7:30 1.6 0.8 0.0 1.4 16.1 14:30 SW
13 17.3 22.7 16:00 14.6 5:30 1.7 0.7 0.0 1.6 12.9 16:00 SSW
14 17.6 22.2 15:30 14.4 8:00 1.5 0.8 0.2 1.6 17.7 13:30 SW
15 18.0 22.4 15:00 15.8 3:30 0.8 0.5 0.2 1.0 19.3 17:00 SW
16 18.8 21.9 13:00 16.8 7:00 0.4 0.9 0.0 0.5 14.5 23:00 W
17 21.6 27.1 15:00 17.9 5:30 0.0 3.3 0.0 1.6 22.5 15:00 NW
18 19.5 22.0 15:00 16.6 23:30 0.1 1.3 0.0 19.6 61.2 9:00 NNW
19 16.3 20.7 14:30 13.5 23:00 2.2 0.2 0.0 6.6 29.0 3:00 SW
20 15.3 20.4 15:30 11.9 8:00 3.3 0.2 0.0 1.3 17.7 16:00 WSW
21 16.2 22.9 15:30 11.8 7:00 2.8 0.7 0.0 1.3 14.5 13:00 W
22 16.6 21.3 16:00 12.9 6:30 2.2 0.4 0.4 4.5 20.9 6:30 ENE
23 11.9 17.5 3:30 7.2 10:00 6.4 0.0 20.4 14.6 61.2 9:30 NNW
24 9.4 11.3 21:30 8.0 5:30 8.9 0.0 28.2 17.7 164.2 00:00 NE
25 9.2 10.5 16:00 7.3 00:00 9.2 0.0 29.4 21.1 74.0 2:00 N
26 7.7 11.5 15:00 5.4 4:00 10.6 0.0 0.8 14.5 51.5 4:00 N
27 9.6 11.7 15:00 7.7 6:00 8.7 0.0 0.0 7.7 32.2 6:30 ENE
28 9.3 10.6 15:00 8.1 5:30 9.0 0.0 0.0 10.0 25.7 4:00 NE
29 10.8 13.1 16:00 8.7 3:30 7.5 0.0 0.0 8.5 25.7 4:00 NE
30 12.3 16.8 14:30 8.6 6:00 5.9 0.0 0.0 5.5 29.0 18:30 NNE
31 10.1 12.0 0:30 8.2 6:00 8.2 0.0 0.0 11.3 37.0 8:30 N
-------------------------------------------------------------------------------------
15.2 27.1 17 5.4 26 111.9 16.8 86.0 6.8 164.2 24 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 29.39 ON 25/10/14
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration














